Altium Designer Pick and Place Locations
C:\Users\Sasa\Desktop\git\_shop\DryBox\Hardware\Project Outputs for DryBox\Pick Place\Pick Place for DryBox.txt

========================================================================================================================
File Design Information:

Date:       09-10-24
Time:       22:39
Revision:   1c9de3defc70aa6f167d8c94982d31005a57ed81
Variant:    No variations
Units used: mm

Designator Comment            Layer    Center-X(mm) Center-Y(mm) Rotation Description                                                                                                                                               
U3         NCP161ASN330T1G    TopLayer -13.6000mm   29.3000mm    90       "Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 450mA SOT-23-5"                                                                                      
C26        Cap                TopLayer -8.4000mm    28.7000mm    90       Capacitor                                                                                                                                                 
C25        Cap                TopLayer -9.9000mm    28.7000mm    90       Capacitor                                                                                                                                                 
L2         Inductor           TopLayer -3.8000mm    44.8500mm    90       "1.1A 2.2nH 100mO 0603 Inductors (SMD) ROHS"                                                                                                              
U1         SHTC3-TR-10KS      TopLayer -19.5000mm   45.0000mm    90       "DFN-4-EP(2x2) Temperature and Humidity Sensor ROHS"                                                                                                      
R1         Res                TopLayer 18.3000mm    7.6000mm     180      "100mW Thick Film Resistors 75V 100ppm/? 1% 100kO 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHS"                                                              
U5         MCP3021A5T-E/OT    TopLayer 18.2000mm    4.9000mm     180      "10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR SOT-23-5"                                                                                               
C2         Cap                TopLayer 21.4000mm    4.9000mm     90       Capacitor                                                                                                                                                 
C1         Cap                TopLayer 18.2000mm    2.2000mm     180      Capacitor                                                                                                                                                 
P1         DB2ERC-2.54-3P-GN  TopLayer -21.0000mm   23.0000mm    270      "150V 5A 2 Bend -40?~+105? Copper Alloy 1 2.54mm 1x3P Green Board Edge/Receptacle-Close Tin Push-Pull,P=2.54mm Pluggable System Terminal Block ROHS"      
P7         DB2EVC-2.54-4P-GN  TopLayer 20.3000mm    22.0300mm    90       "150V 5A 3 Straight pin -40?~+105? Copper Alloy 1 2.54mm 1x3P Green Board Edge/Receptacle-Close Tin Plugin,P=2.54mm Pluggable System Terminal Block ROHS" 
P5         DB2EVC-2.54-2P-GN  TopLayer 20.3000mm    12.1000mm    90       "2 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.098" (2.50mm) Vertical Through Hole"                                                    
MH4        "Mounting Hole"    TopLayer 21.5000mm    -1.7030mm    0        "Board Mounting Hole"                                                                                                                                     
MH3        "Mounting Hole"    TopLayer 21.5000mm    54.7970mm    0        "Board Mounting Hole"                                                                                                                                     
MH2        "Mounting Hole"    TopLayer -21.5000mm   -1.7030mm    0        "Board Mounting Hole"                                                                                                                                     
MH1        "Mounting Hole"    TopLayer -21.5000mm   54.7970mm    0        "Board Mounting Hole"                                                                                                                                     
FD2        "Fiducial 1mm"     TopLayer -22.4000mm   15.4000mm    0        ""                                                                                                                                                        
FD1        "Fiducial 1mm"     TopLayer 21.4000mm    46.4000mm    0        ""                                                                                                                                                        
D4         "RGB LED"          TopLayer -12.4500mm   35.0000mm    180      "Red, Green, Blue (RGB) - LED Indication - Discrete 1.9V Red, 2.8V Green, 2.8V Blue 0606 (1616 Metric)"                                                   
L1         Inductor           TopLayer -8.7500mm    25.5000mm    180      Inductor                                                                                                                                                  
X1         40MHz              TopLayer 4.3000mm     37.7500mm    180      "40MHz 9pF 10ppm SMD2016-4P Crystals ROHS"                                                                                                               
U4         AP63205WU-7        TopLayer -8.7690mm    20.6170mm    0        "Step-down type Fixed 2A 5V 3.8V~32V TSOT-23-6 DC-DC Converters ROHS"                                                                                     
SW3        Switch             TopLayer -8.0000mm    32.2000mm    0        "50mA Surface Mount SPST 100MO 100,000 Times 12V 160gf@50gf SMD Tactile Switches ROHS"                                                                   
R30        Res                TopLayer 14.9000mm    26.0000mm    270      Resistor                                                                                                                                                  
R29        Res                TopLayer 4.3000mm     35.1000mm    0        Resistor                                                                                                                                                  
R28        Res                TopLayer 14.5000mm    40.3000mm    0        Resistor                                                                                                                                                  
R27        Res                TopLayer 14.5000mm    32.8000mm    0        Resistor                                                                                                                                                  
R26        Res                TopLayer -12.4000mm   32.9000mm    180      Resistor                                                                                                                                                  
R25        Res                TopLayer -12.5000mm   37.4000mm    180      Resistor                                                                                                                                                  
R24        Res                TopLayer -12.5000mm   38.9000mm    180      Resistor                                                                                                                                                  
R21        Res                TopLayer -7.4500mm    36.5250mm    0        Resistor                                                                                                                                                  
R16        Res                TopLayer -9.8000mm    44.8500mm    90       Resistor                                                                                                                                                  
R15        Res                TopLayer 13.4000mm    26.0000mm    270      Resistor                                                                                                                                                  
R14        Res                TopLayer 0.0500mm     45.7500mm    270      Resistor                                                                                                                                                  
P9         "USB-C Recepticle" TopLayer 19.1225mm    36.0000mm    90       "3A 1 Surface Mount 16P Female -25?~+85? Type-C SMD USB Connectors ROHS"                                                                                  
C35        Cap                TopLayer 6.8000mm     37.7500mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
C34        Cap                TopLayer -5.2000mm    44.8500mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
C33        Cap                TopLayer -2.2000mm    44.8500mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
C32        Cap                TopLayer -3.9000mm    32.3500mm    90       Capacitor                                                                                                                                                 
C31        Cap                TopLayer -7.4500mm    38.5000mm    0        Capacitor                                                                                                                                                 
C30        Cap                TopLayer -0.9000mm    32.3500mm    90       Capacitor                                                                                                                                                 
C29        Cap                TopLayer 15.1000mm    18.3000mm    90       Capacitor                                                                                                                                                 
C28        Cap                TopLayer -22.2500mm   45.0000mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
C23        Cap                TopLayer -8.7500mm    23.2500mm    180      Capacitor                                                                                                                                                 
C19        Cap                TopLayer 4.3000mm     39.7500mm    0        Capacitor                                                                                                                                                 
C18        Cap                TopLayer 4.3000mm     42.7500mm    180      Capacitor                                                                                                                                                 
C17        Cap                TopLayer 4.3000mm     41.2500mm    180      Capacitor                                                                                                                                                 
C16        Cap                TopLayer -6.8000mm    44.8500mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
C6         Cap                TopLayer -13.5000mm   23.5000mm    0        Capacitor                                                                                                                                                 
C5         Cap                TopLayer -13.5000mm   25.5000mm    0        Capacitor                                                                                                                                                 
C4         Cap                TopLayer -13.9250mm   20.5000mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
A1         ANT3216LL00R2400A  TopLayer 0.0000mm     52.0000mm    90       "RF ANT 2.45GHZ CHIP SOLDER SMD"                                                                                                                          
C27        Cap                TopLayer 15.1000mm    15.3000mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
C3         Cap                TopLayer -12.4250mm   20.5000mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
R9         Res                TopLayer 21.1000mm    7.6000mm     180      "100mW Thick Film Resistors 75V 100ppm/? 1% 100kO 0603 Chip Resistor - Surface Mount ROHS"                                                              
R23        Res                TopLayer -1.7000mm    16.8000mm    180      Resistor                                                                                                                                                  
R19        Res                TopLayer 1.3000mm     16.8000mm    180      Resistor                                                                                                                                                  
R17        Res                TopLayer 1.3000mm     18.3000mm    0        Resistor                                                                                                                                                  
R13        Res                TopLayer -17.7500mm   24.0000mm    0        Resistor                                                                                                                                                  
R5         Res                TopLayer -17.7500mm   22.5000mm    0        Resistor                                                                                                                                                  
R12        Res                TopLayer -21.3250mm   28.7500mm    180      Resistor                                                                                                                                                  
R8         Res                TopLayer -7.4500mm    35.0250mm    0        Resistor                                                                                                                                                  
Q1         DMN62D0U-13        TopLayer -17.7500mm   26.7500mm    90       "MOSFET N-CH 60V 0.38A"                                                                                                                                   
D2         MBR1020VL          TopLayer 9.4000mm     28.1000mm    180      "Diode Schottky 20V 1A Surface Mount SOD-123F"                                                                                                            
U2         ESP32-C3-FH4       TopLayer -1.7000mm    37.7500mm    270      "Ultra-Low-Power SoC with RISC-V Single-Core CPU 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) and Bluetooth 5 (LE)"                                                      
R20        Res                TopLayer -8.3000mm    44.8500mm    270      Resistor                                                                                                                                                  
R4         Res                TopLayer 4.3000mm     33.6000mm    0        Resistor                                                                                                                                                  
C13        Cap                TopLayer -5.3000mm    28.7000mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
C12        Cap                TopLayer -6.9000mm    28.7000mm    270      Capacitor                                                                                                                                                 
C11        Cap                TopLayer -2.4000mm    32.3500mm    90       Capacitor                                                                                                                                                 
C10        "Cap - 220uF 35V"  TopLayer -18.2000mm   9.2000mm     270      "220 F 35V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 29mOhm 2000 Hrs @ 125C"                                                                      
C9         Cap                TopLayer 0.8000mm     43.5000mm    180      Capacitor                                                                                                                                                 
C8         Cap                TopLayer 0.8000mm     47.7500mm    180      Capacitor                                                                                                                                                 
C7         Cap                TopLayer -11.3000mm   44.8500mm    90       Capacitor                                                                                                                                                 
Q3         DMN62D0U-13        TopLayer -4.0000mm    19.3000mm    270      "MOSFET N-CH 60V 0.38A"                                                                                                                                   
P3         DB2ERC-2.54-2P-GN  TopLayer -6.5000mm    5.5000mm     0        "150V 5A 2 Bend -40?~+105? Copper Alloy 1 2.54mm 1x2P Green Board Edge/Receptacle-Close Tin Push-Pull,P=2.54mm Pluggable System Terminal Block ROHS"      
P11        WM4330-ND          TopLayer -19.4200mm   35.2501mm    90       "4 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin"                                                                                           
F1         3557-2             TopLayer -2.6000mm    11.6000mm    0        "Fuse Block 30 A 500V 1 Circuit Blade Through Hole"                                                                                                       
R18        Res                TopLayer -4.7000mm    22.9000mm    270      Resistor                                                                                                                                                  
R22        Res                TopLayer -3.2000mm    22.9000mm    270      Resistor                                                                                                                                                  
Q2         PSMN9R1-30YL       TopLayer 6.7005mm     20.7148mm    0        "MOSFET N-CH 30V 37A LFPAK"                                                                                                                               
P8         DB2ERC-2.54-2P-GN  TopLayer 6.5600mm     5.5000mm     0        "150V 5A 2 Bend -40?~+105? Copper Alloy 1 2.54mm 1x2P Green Board Edge/Receptacle-Close Tin Push-Pull,P=2.54mm Pluggable System Terminal Block ROHS"      
D3         MBR230S1F-7        TopLayer 6.0000mm     16.6000mm    180      "Diode Schottky 20V 1A Surface Mount SOD-123F"                                                                                                            
